ディスク・リム鍛造仕様の2ピース構造を採用し、軽量化を実現。
好みに合わせた幅広いカスタマイズが可能。
大型SUVにこそふさわしいプレミアムブランド「ROJAM RT FORGED(フォージド)」誕生。

ROJAM RT FORGED SPEC & PRICE
    Size Hole PCD Inset Price(税抜価格)
    Minimum Max A B C
    20inch×8.0j 6 139.7 -7 48 ¥143,000 ¥152,000 ¥154,000
    20inch×8.5j -1 54 ¥144,000 ¥153,000 ¥155,000
    20inch×9.0j 6 61 ¥145,000 ¥154,000 ¥156,000
    20inch×9.5j 12 67 ¥146,000 ¥155,000 ¥157,000
    20inch×10.0j 18 65 ¥147,500 ¥156,500 ¥158,500
    20inch×10.5j 25 65 ¥148,500 ¥157,500 ¥159,500
    20inch×11.0j 31 65 ¥149,500 ¥158,500 ¥160,500
    20inch×11.5j 37 65 ¥151,000 ¥160,000 ¥162,000
    21inch×8.5j 6 139.7 -9 51 ¥160,000 ¥170,500 ¥172,500
    21inch×9.0j -2 58 ¥162,000 ¥172,500 ¥174,500
    21inch×9.5j 4 64 ¥164,000 ¥174,500 ¥176,500
    21inch×10.0j 10 65 ¥166,000 ¥176,500 ¥178,500
    21inch×10.5j 17 65 ¥168,000 ¥178,500 ¥180,500
    21inch×11.0j 23 65 ¥170,000 ¥180,500 ¥182,500
    21inch×11.5j 29 65 ¥172,000 ¥182,500 ¥184,500
    21inch×12.0j 36 65 ¥174,000 ¥184,500 ¥186,500
    22inch×9.0j 6 139.7 -2 50 ¥172,000 ¥182,500 ¥184,500
    22inch×9.5j 4 56 ¥174,000 ¥184,500 ¥186,500
    22inch×10.0j 11 63 ¥176,000 ¥186,500 ¥188,500
    22inch×10.5j 17 65 ¥178,000 ¥188,500 ¥190,500
    22inch×11.0j 23 65 ¥180,000 ¥190,500 ¥192,500
    22inch×11.5j 30 65 ¥182,000 ¥192,500 ¥194,500
    22inch×12.0j 36 65 ¥184,000 ¥194,500 ¥196,500
    24inch×10.0j 6 139.7 11 63 ¥220,000 ¥230,000 ¥233,000
    • A:フルペイント(ディスク+リム)
    • B:ポリッシュ(ディスク+リム)
    • C:ブラッシュド(ディスク+リム)
      
RT251-F2
RT FORGED
フォージド
RT251-F2
New
RT241-F2
RT211-F2
RT212-F2
RT213-F2