設定 | 本体カラー/ロゴカラー | 適用 | 税抜価格 |
---|---|---|---|
ベーシックカラー | レッド/ホワイト オレンジ/ホワイト ピンク/ホワイト ブラック/ホワイト パープル/ホワイト ブルー/ホワイト シャンパンゴールド/ブラック シルバー/ブラック ホワイト/ブラック イエロー/ブラック |
フロント | ¥29,000 |
リア | ¥29,000 | ||
フロント/リアセット | ¥54,000 | ||
オプションカラー | ライムグリーン/ホワイト グリーン/ブラック ゴールド/ブラック |
フロント | ¥34,000 |
リア | ¥34,000 | ||
フロント/リアセット | ¥64,000 | ||
アルマイトレッド/ホワイト | フロント | ¥35,500 | |
リア | ¥35,500 | ||
フロント/リアセット | ¥67,000 |
品番 | 商品名 | ブランド | 税抜価格 |
---|---|---|---|
00000000000000 | 装飾部品一式 | ROJAM | ¥3,000 |
00000000000000 | 取付部品一式 | ROJAM | ¥3,000 |
車種 | 年式 | 排気量 | 型式 | 適合 |
---|---|---|---|---|
LEXUS RX/レクサス RX 20系 | 15.9~ | 2000 | AGL20W/AGL25W | Front/Rear |
17.12~ | AGL20W | Front/Rear | ||
18.4~ | Front/Rear | |||
15.9~ | 3500 | GYL20W/GYL25W | Front/Rear | |
18.3~ | GYL25W | Front/Rear | ||
17.12~ | GYL26W | Front/Rear | ||
LEXUS RX/レクサス RX 10系 | 10.8~ | 2700 | AGL10W | Front/Rear |
09.7~ | AGL10W | Front | ||
09.1~ | 3500 | GGL10W/GGL15W | Front/Rear | |
08.12~ | GGL16W | Front | ||
09.4~ | 3500 | GYL15W | Front/Rear | |
11.8~ | GYL15W STD | Front/Rear | ||
12.3~ | Front/Rear | |||
11.2~ | GYL16W | Front/Rear | ||
12.3~ | GYL16W | Front/Rear | ||
09.10~ | GYL10W | Front/Rear | ||
LEXUS NX/レクサス NX 10系 | 14.7~ | 2000 | AGZ10/AGZ15 | Front/Rear |
17.9~ | Front/Rear | |||
14.7~ | 2500 | AYZ10/AYZ15 | Front/Rear | |
LEXUS LX/レクサス LX 600 | 22.1~ | 3500 | VJA310W | Front/Rear |
LAND CRUISER/ ランドクルーザー 300系 |
||||
21.7~ | 3300 | FJA300W | Front/Rear | |
21.7~ | 3500 | VJA300W | Front/Rear | |
LAND CRUISER/ ランドクルーザー 250系 |
||||
24.4~ | 2700 | TRJ250W | Front/Rear | |
24.4~ | 2800 | GDJ250W | Front/Rear | |
LAND CRUISER/ ランドクルーザー 200系 |
||||
15.8~21.4 | 4600 | URJ202W | Front/Rear | |
7.9~12.1~15.8 | Front/Rear | |||
7.9~ | 4700 | UZJ200W | Front/Rear | |
LAND CRUISER PRADO/ ランドクルーザー・プラド 150系 後期 |
17.9~ | 2700 | TRJ150W | Front/Rear |
17.9~ | 2800 | GDJ150W | Front/Rear | |
GDJ151W | Front/Rear | |||
CROWN/クラウンスポーツ | 23.11~ | 2500 | AZSH36W | Front/Rear |
23.11~ | 2500 | AZSH37W | Front/Rear | |
HARRIER/ハリアー 80系 | 20.6~ | 2000 | MXUA80/MXUA85 | Front/Rear |
20.6~ | 2500 | AXUH80/AXUH85 | Front/Rear | |
HARRIER/ハリアー 60系 | 13.12~17.5 | 2000 | ZSU60W/ZSU65W | Front/Rear |
17.5~ | ZSU60W/ZSU65W | Front/Rear | ||
17.5~ | ASU60W/ASU65W | Front/Rear | ||
13.12~17.5 | 2500 | AVU65W | Front/Rear | |
17.5~ | AVU65W | Front/Rear | ||
HARRIER/ハリアー 60系 G's | 15.1~ | 2000 | ZSU60W/ZSU65W | Front/Rear |
HARRIER/ハリアー 30系 | 03.2~13.12 | 2400 | ACU30W/ACU31W/ ACU35W |
Front/Rear |
03.2~06.1 | 3000 | MCU30W/MCU31W/ MCU35W/MCU36W |
Front/Rear | |
05.3~13.12 | 3300 | MHU38W | Front/Rear | |
06.1~13.12 | 3500 | GSU30W/GSU31W/ GSU35W |
Front/Rear | |
RAV4 50系 | 19.4~ | 2000 | MXAA52/MXAA54 | Front/Rear |
19.4~ | 2500 | AXAH54 | Front/Rear | |
HILUX/ハイラックス | 17.9~ | 2400 | GUN125 | Front |
車種 | 年式 | 排気量 | 型式 | 適合 |
---|---|---|---|---|
VELLFIRE/ヴェルファイア 40系 | 23.8~ | 2500 | AAHH45 | Front/Rear |
23.8~ | AGH40W/AAHH40W | Front/Rear | ||
VELLFIRE/ヴェルファイア 30系 | 15.1~18.1 | 2500 | AGH30W/AGH35W | Front/Rear |
18.1~ | AGH30W/AGH35W | Front/Rear | ||
15.1~18.1 | AYH30W | Front/Rear | ||
18.1~ | AYH30W | Front/Rear | ||
15.1~18.1 | 3500 | GGH30W/GGH35W | Front/Rear | |
18.1~ | GGH30W/GGH35W | Front/Rear | ||
VELLFIRE/ヴェルファイア 20系 | 08.5~15.1 | 2400 | ANH20W/ANH25W | Front/Rear |
11.1~ | ATH20W | Front/Rear | ||
08.5~15.1 | 3500 | GGH20W/GGH25W | Front/Rear | |
ALPHARD/アルファード 40系 | 23.8~ | 2500 | AAHH45 | Front/Rear |
23.8~ | AGH40W/AAHH40W | Front/Rear | ||
ALPHARD/アルファード 30系 | 15.1~18.1 | 2500 | AGH30W/AGH35W | Front/Rear |
18.1~ | AGH30W/AGH35W | Front/Rear | ||
15.1~18.1 | AYH30W | Front/Rear | ||
18.1~ | AYH30W | Front/Rear | ||
15.1~18.1 | 3500 | GGH30W/GGH35W | Front/Rear | |
18.1~ | GGH30W/GGH35W | Front/Rear | ||
ALPHARD/アルファード 20系 | 08.5~15.1 | 2400 | ANH20W/ANH25W | Front/Rear |
11.1~ | ATH20W | Front/Rear | ||
08.5~15.1 | 3500 | GGH20W/GGH25W | Front/Rear | |
ESTIMA/エスティマ 50系 | 06.1~ | 2400 | ACR50W/ACR55W/ AHR20W |
Front/Rear |
06.1~ | 3500 | GSR50W/GSR55W | Front/Rear | |
VOXY/ヴォクシー 90系 | ||||
22.1~ | 2000 | MZRA90W/MZRA95W | Front/Rear | |
22.1~ | 1800 | ZWR90W | Front/Rear | |
VOXY/ヴォクシー 80系 | 14.1~ | 2000 | ZRR80G/ZRR85G | Front |
14.1~17.6 | ZRR80W/ZRR85W | Front/Rear | ||
17.6~ | ZRR80W | Front/Rear | ||
14.2~ | ZWR80G | Front/Rear | ||
17.6~ | ZWR80G | Front/Rear | ||
VOXY/ヴォクシー 70系 | 07.6~14.1 | 2000 | ZRR70W/ZRR75W | Front/Rear |
07.6~14.1 | ZRR70G | Front | ||
07.6~14.1 | ZRR70G S-VSC/ ZRR75G |
Front/Rear | ||
NOAH/ノア 90系 | ||||
22.1~ | 2000 | MZRA90W/MZRA95W | Front/Rear | |
22.1~ | 1800 | ZWR90W | Front/Rear | |
NOAH/ノア 80系 | 14.1~ | 2000 | ZRR80G/ZRR85G | Front |
14.1~17.6 | ZRR80W/ZRR85W | Front/Rear | ||
17.6~ | ZRR80W | Front/Rear | ||
14.2~ | ZWR80G | Front/Rear | ||
17.6~ | ZWR80G | Front/Rear | ||
NOAH/ノア 70系 | 07.6~14.1 | 2000 | ZRR70W/ZRR75W | Front/Rear |
07.6~14.1 | ZRR70G | Front | ||
07.6~14.1 | ZRR70G S-VSC/ ZRR75G |
Front/Rear | ||
ESQUIRE/エスクァイア 80系 | 14.1~ | 1800 | ZWR80G | Front |
14.1~ | 2000 | ZRR80G/ZRR85G | Front | |
18.4~ | ZRR80G/ZRR85G | Front |
車種 | 年式 | 排気量 | 型式 | 適合 |
---|---|---|---|---|
C-HR | 16.12~ | 1200 | NGX50 | Front/Rear |
16.12~ | 1800 | ZYX10 | Front/Rear | |
PRIUS/プリウス 60系 | 23.1~ | 2000 | MXWH60 | Front/Rear |
23.1~ | 1800 | MXWH60 | Front/Rear | |
PRIUS/プリウス 50系 | 15.11~17.5 | 1800 | ZVW50/ZVW51 | Front/Rear |
17.5~ | ZVW50/ZVW51 | Front/Rear | ||
15.11~ | ZVW55 | Front/Rear | ||
17.5~ | ZVW55 | Front/Rear | ||
PRIUS PHV/プリウス 50系 PHV | 16.9~17.5 | 1800 | ZVW52 | Front/Rear |
17.5~ | ZVW5 | Front/Rear | ||
PRIUS α/プリウスα 40系 | 11.5~ | 1800 | ZVW40/ZVW41 | Front/Rear |
14.11~ | ZVW40/ZVW41 | Front/Rear | ||
PRIUS/プリウス 30系 | 09.4~11.12 | 1800 | ZVW30 | Front/Rear |
PRIUS PHV/プリウス 30系 PHV | 12.1~ | 1800 | ZVW35 | Front/Rear |
AQUA/アクア 10系 | 11.12~14.12 | 1500 | ZHP10 | Front |
14.12~17.6 | NHP10 G's | Front |
車種 | 年式 | 排気量 | 型式 | 適合 |
---|---|---|---|---|
CROWN/クラウンクロスオーバー | 22.9~ | 2400 | AZSH35 | Front/Rear |
23.1~ | Front/Rear | |||
22.9~ | 2500 | TZSH35 | Front/Rear | |
23.1~ | Front/Rear | |||
CROWN/クラウン 210系 | 15.9~18.4 | 2000 | ARS210 | Front/Rear |
12.12~ | 2500 | AWS210/AWS211 | Front/Rear | |
14.6~ | AWS210/AWS211 | Front/Rear | ||
12.12~14.6 | GRS210/GRS211 | Front/Rear | ||
14.6~15.9 | GRS210/GRS211 | Front/Rear | ||
12.12~13.8 | 3500 | GRS214 | Front/Rear | |
15.9~ | GRS214 | Front/Rear | ||
CROWN/クラウン 200系 | 08.2~10.2 | 2500 | GRS200/GRS201 | Front/Rear |
10.2~12.12 | GRS200/GRS201 | Front/Rear | ||
08.2~12.12 | GRS200/GRS201 | Front/Rear | ||
08.2~12.12 | 3000 | GRS202/GRS203 ロイヤル前期 |
Front/Rear | |
08.2~12.12 | GRS202/GRS203 ロイヤル中/後期 |
Front/Rear | ||
08.2~12.12 | 3500 | GRS204 | Front/Rear | |
08.5~12.12 | GWS204 | Front/Rear | ||
CROWN/クラウン 180系 | 03.12~08.5 | 2500 | GRS180/GRS181 ロイヤル |
Front/Rear |
03.12~08.5 | GRS180/GRS181 アスリート |
Front/Rear | ||
03.12~08.5 | 3000 | GRS182/GRS183 | Front/Rear | |
03.12~08.5 | GRS182 | Front/Rear | ||
05.10~08.5 | 3500 | GRS184 | Front/Rear | |
MAJESTA/マジェスタ 210系 | 14.7~ | 2500 | AWS215 | Front/Rear |
13.9~ | 3500 | GWS214 | Front/Rear | |
MAJESTA/マジェスタ 200系 | 09.3~ | 4300 | UZS207 | Front/Rear |
10.12~ | UZS207 | Front | ||
09.3~ | 4600 | URS206 | Front/Rear | |
10.12~ | URS206 | Front | ||
MAJESTA/マジェスタ 180系 | 04.7~09.3 | 4300 | UZS186 | Front/Rear |
04.7~09.3 | UZS187 | Front/Rear |
ご購入前の確認事項 |
※完全受注生産品の為、ご注文を頂いた後のキャンセルはいかなる場合もお受けする事は出来ません。 ※ご注文の際は、必ず車台番号と初度登録年月のご記載をお願い致します。 ※ご購入前に取付車輌装着ホイール内のクリアランスをご確認ください。(推奨クリアランス:15~20mm) ※純正キャリパーとホイール内側までにのクリアランスが確保できていない場合にはスペーサーが必要になったり、取り付けができない場合がございます。 ※取り付けにあたってのクリアランス、注意事項について取付説明書(PDFファイル)に記載がございますので、製品購入前に一度ご確認下さい。 |
---|