LEXUS RX 10
レクサスRX 10系 マフラー
LEXUS
AGL1/GGL1/GYL1 2009/1〜2015/9
DTMエキゾーストシステム
DTM EXHAUST SYSTEM
車輌のギャラリーを見る
DEMO CAR
READ MORE
品番 | モデル名 | 素材 | テールエンド | 型式 | グレード | 年式 | 駆動方式 | 排気量 | 2010新基準適応 | 税抜価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-s-rx1027014 | STD ステンレスモデル | SUS436 | オーバル115×85mm ミラーフィニッシュタイプ |
AGL10W | 270 ※1 | 2010/8〜2015/9 | 2WD | 2.7L | ● ※3 | ¥136,000 |
31-s-rx1035014 | GGL10W | 350 ※1 | 2009/1〜2015/9 | 2WD | 3.5L | |||||
31-s-rx1045014 | GYL10W | 450h ※2 | 2009/10〜2015/9 | 2WD | 3.5L | ● ※4 | ||||
GYL15W | 2009/4〜2015/9 | AWD ※5 | 3.5L | |||||||
GYL16W | ||||||||||
31-h-rx1027014 | HIGHステンレスモデル | SUS304 | オーバル115×85mm ミラーフィニッシュタイプ |
AGL10W | 270 ※1 | 2010/8〜2015/9 | 2WD | 2.7L | ● ※3 | ¥189,000 |
31-h-rx1035014 | GGL10W | 350 ※1 | 2009/1〜2015/9 | 2WD | 3.5L | |||||
31-h-rx1045014 | GYL10W | 450h ※2 | 2009/10〜2015/9 | 2WD | 3.5L | ● ※4 | ||||
GYL15W | 2009/4〜2015/9 | AWD ※5 | 3.5L | |||||||
GYL16W |
備考 | ※1 センターからエンドまでの設定 ※2 リアピース設定 ※3 2013年7月5日受注分より2010年新基準に対応いたしました。 ※4 2012年12月20日受注分より2010年新基準に対応いたしました。 ※5 アクティブスタビライザー装着車はマフラーの遮熱加工が必要になります。 ※排気量により商品が異なりますので、必ず排気量をご指定下さい。 |
---|
品番 | モデル名 | 素材 | テールエンド | 型式 | グレード | 年式 | 駆動方式 | 排気量 | 2010新基準適応 | 税抜価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-s-rx1027015 | STD ステンレスモデル | SUS436 | オーバル115×85mm ブラッククロームタイプ |
AGL10W | 270 ※1 | 2010/8〜2015/9 | 2WD | 2.7L | ● ※3 | ¥146,000 |
31-s-rx1035015 | GGL10W | 350 ※1 | 2009/1〜2015/9 | 2WD | 3.5L | |||||
31-s-rx1045015 | GYL10W | 450h ※2 | 2009/10〜2015/9 | 2WD | 3.5L | ● ※4 | ||||
GYL15W | 2009/4〜2015/9 | AWD ※5 | 3.5L | |||||||
GYL16W | ||||||||||
31-h-rx1027015 | HIGHステンレスモデル | SUS304 | オーバル115×85mm ブラッククロームタイプ |
AGL10W | 270 ※1 | 2010/8〜2015/9 | 2WD | 2.7L | ● ※3 | ¥199,000 |
31-h-rx1035015 | GGL10W | 350 ※1 | 2009/1〜2015/9 | 2WD | 3.5L | |||||
31-h-rx1045015 | GYL10W | 450h ※2 | 2009/10〜2015/9 | 2WD | 3.5L | ● ※4 | ||||
GYL15W | 2009/4〜2015/9 | AWD ※5 | 3.5L | |||||||
GYL16W |
備考 | ※1 センターからエンドまでの設定 ※2 リアピース設定 ※3 2013年7月5日受注分より2010年新基準に対応いたしました。 ※4 2012年12月20日受注分より2010年新基準に対応いたしました。 ※5 アクティブスタビライザー装着車はマフラーの遮熱加工が必要になります。 ※排気量により商品が異なりますので、必ず排気量をご指定下さい。 |
---|